| Tarcza płytkowa | Fundator : Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka | ||
| I miejsce | Richter Piotr | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
| II miesjce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Bura Ryszard | KBS Włoszakowice | 16 pkt |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Zbigniew Szumski Starosta Powiatu Świebodzińskiego | ||
| I miejsce | Mazur Jan | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
| II miejsce | Szablewski Wiesław | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Czeszejko Tadeusz | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Alojzy Jokiel Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego | ||
| I miejsce | Szablewski Wiesław | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| II miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Mazur Jan | KBS Zbąszynek | 18 pkt. |
| Tarcza punktowa | Fundator: KBS Zbąszynek | ||
| I miejsce | Bura Ryszrd | KBS Włoszakowice | 27 pkt. (10-9-8) |
| II miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 23 pkt. (10-9-4) |
| III miejsce | Gołek Roman | Dąbrówka Wlkp. | 20 pkt. (10-7-3) |



