| Karabinek Sportowy | |||
| I miejsce | Cholewiński Radosław | Jasień | 25 pkt. |
| II miejsce | Mikołajczak Krzysztof | Zbąszynek | 23 pkt. |
| III miejsce | Biegała Rafał | Zbąszynek | 20 pkt. |
| Karabinek pneumatyczny – kat. Kobiet | |||
| I miejsce | Szulc Anna | Zbąszynek | 41 pkt. |
| II miejsce | Burakiewicz Katarzyna | Zbąszynek | 37 pkt. |
| III miejsce | Czyczerska Joanna | Zbąszynek | 35 pkt. |
| Karabinek pneumatyczny – kat. Mężczyzn | |||
| I miejsce | Mikołajczak Krzysztof | Zbąszynek | 43 pkt. |
| II miejsce | Kosicki Robert | Zbąszynek | 42 pkt. |
| III miejsce | Czepek Przemysław | Zbąszynek | 41 pkt. |
| PISTOLET SPORTOWY | |||
| I miejsce | Musztarenko Andrzej | Zbąszynek | 26 pkt. |
| II miejsce | Biegała Rafał | Zbąszynek | 13 pkt. |
| III miejsce | Kosicki Robert | Zbąszynek | 12 pkt. |














