| Tarcza płytkowa | Fundator : Teresa i Lesław Żyża Hotel Sen Świebodzin | ||
| I miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
| II miesjce | Czeszejko Tadeusz | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Wieremiejczyk Michał | KBS Warszawa | 19 pkt |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Krystyna i Jerzy Świątek Sulechów | ||
| I miejsce | Andrzejak Jerzy | KBS Wolsztyn | 20 pkt. |
| II miejsce | Wieczorek Sylwester | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Żychlewicz Tadeusz | KBS Pleszew | 18 pkt. |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Jolanta i Tadeusz Wróbel Niepubliczne Przedszkole w Zbąszynku | ||
| I miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Jutrosin | 20 pkt. |
| II miejsce | Andrzejak Jerzy | KBS Wolsztyn | 19 pkt. |
| III miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Wolsz\tyn | 19 pkt. |
| Tarcza płytkowa | Fundator: Elżbieta i Leszek Pietrasik Świebodzin | ||
| I miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Jutrosin | 19 pkt. |
| II miejsce | Wierkiewicz Wojciech | KBS Poznań | 19 pkt. |
| III miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Wolsztyn | 19 pkt. |
| Strzelanie płytkowa | Fundator : Mieczysława i Eugeniusz Richter Spółka ARTIX Chlastawa | ||
| I miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Jutrosin | 20 pkt. |
| II miejsce | Żyża Lesław | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Andrzejak Jerzy | KBS Wolsztyn | 18 pkt. |
| Tarcza płytkowa | Fundator: Willa Cztery Pory Roku Chlastawa | ||
| I miejsce | Zielińśki Grzegorz | KBS Wolsztyn | 19 pkt. |
| II miejsce | Czeszejko Tadeusz | KBS Zbąszynek | 16 pkt. |
| III miejsce | Czyczerski Wiesław | KBS Zbąszynek | 16 pkt. |
| Strzelanie do Kura | Fundator: Ewa i Tadeusz Rębacz Lutol Suchy | ||
| I miejsce | Wróbel Jolanta | Rogoziniec | – |
| II miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Wolsztyn | – |
| III miejsce | Wróbel Tadeusz | KBS Zbąszynek | |












