Tarcza płykowa | Fundator – Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka | ||
I miejsce | Jan Mazur | KBS Zbąszynek | 19,9 pkt |
II miejsce | Piotr Richter | KBS Zbąszynek | 19 pkt |
III miejsce | Eugeniusz Richter | KBS Zbąszynek | 18 pkt |
Tarcza płytkowa | Fundator – Stanisław Górwaski Honorowy Prezes KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Jan Mazur | KBS Zbąszynek | 20 pkt |
II miejsce | Piotr Richter | KBS Zbąszynek | 20 pkt |
III miejsce | Wiesław Czyczerski | KBS Zbąszynek | 19 pkt |
Tarcza płytkowa | Fundator – Ewa i Tadeusz Rębacz Lutol Mokry | ||
I miejsce | Wiesław Czyczerski | KBS Zbąszynek | 19 pkt |
II miejsce | Maciej Kapiński | KBS Zbąszynek | 18 pkt |
III miejsce | Tadeusz Czeszejko | KBS Zbąszynek | 18 pkt |
Tarcza płytkowa(eliminacje przez zapadki) | Fundator – Barbara i Leszek Leszczyńscy | ||
I miejsce | Edmund Miara | KBS Zbąszynek | 15 pkt |
II miejsce | Leszek Helma | KBS Zbąszynek | 15 pkt |
III miejsce | Tomasz Szablewski | Bobowicko | 15 pkt |
Tarcza punktowa | KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Jan Mazur | KBS Zbąszynek | 9-8-4 / 21 |
II miejsce | Eugeniusz Richter | KBS Zbąszynek | 8-8-5 / 21 |
III miejsce | Waldemar Bohdan | KBS Zbąszynek | 9-7-4 / 20 |

Wspaniały medal ufundowany przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z okazji Święta Niepodległości za zajęcie pierwszego miejsca w strzelaniu, w tym roku przypadł Prezesowi Bractwa Janowi Mazurowi.