Tarcza płytkowa | Fundator – Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Kat. kobiet | ||
I miejsce | Maria Mazur | Zbąszynek | 20 pkt. |
II miesjce | Małgorzata Czyczerska | Zbąszynek | 20 pkt. |
III miejsce | Mieczysława Richter | Kargowa | 18 pkt. |
Tarcza płytkowa | Fundator – Urszula i Edmund Miara Świebodzin | ||
I miejsce | Eugeniusz Richter | KBS Zbąszynek | 18 pkt. |
II miejsce | Łukasz Bocer | KBS Zbąszyń | 18 pkt. |
III miejsce | Łucjan Gról | KBS Babimost | 17 pkt. |
Tarcza punktowa | Fundator – Andrzej Roszkowski Maciej Beyga oraz Firma BERO Glinno | ||
I miejsce | Eugeniusz Richter | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
II miejsce | Wiesław Czyczerski | KBS Zbąszynek | 18 pkt. |
III miejsce | Tomasz Szablewski | KBS Zbąszynek | 17 pkt. |
Tarcza płytkowa | Fundator – KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Łukasz Bocer | KBS Zbąszyń | 26 pkt. (10-8-8) |
II miejsce | Łucjan Gról | KBS Babimost | 20 pkt. (10-5-5) |
III miejsce | Tomasz Szablewski | KBS Zbąszynek | 20 pkt. (9-6-5) |
Strzelanie do Kura | Fundator – KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Suszczyński Ryszard | Pszczew | – |
II miejsce | Tomasz Szablewski | KBS Zbąszynek | – |
III miejsce | Albin Kalitka | KBS Zbąszynek | – |






