Tarcza płytkowa | Fundator : Edmund Miara Król Żniwny A.D. 2010 | ||
I miejsce | Górawskie Stanisław | Król Żniwny A.D. 2011 | 18 pkt. |
II miesjce | Richter Eugeniusz | I Rycerz | 18 pkt. |
III miejsce | Wikstrand Bjdru | II Rycerz | 18 pkt |
Tarcza płytkowa | Fundator : Eugeniusz Richter Król Okręgu Poznańskiego A.D 2008 | ||
I miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Wolsztyn | 19 pkt. |
II miejsce | Bura Ryszrd | KBS Włoszakowice | 19 pkt. |
III miejsce | Cichy Marek | KBS Opalenica | 14 pkt. |
Tarcza płytkowa | Fundator : Leszek Helma Król Zielonoświątkowy A.D. 2010 | ||
I miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Książ Wlkp. | 20 pkt. |
II miejsce | Popławski Leszek | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
III miejsce | Balcerek Marek | KBS Jutrosin | 18 pkt. |
Tarcza płytkowa | Fundator: Edmun Szulc Firma „EDMAPLAST” Zbąszynek | ||
I miejsce | Helma Leszek | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
II miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Książ Wlkp. | 19 pkt. |
III miejsce | Bura Krzysztof | KBS Włoszakowice | 19 pkt. |
Tarcza punktowa | Fundator : KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Wolsztyn | 26 pkt. (9-9-8) |
II miejsce | Smoleński Krzysztof | KBS Książ Wlkp. | 25 pkt. (10-8-7) |
III miejsce | Bura Ryszard | KBS Włoszakowice | 24 pkt. (9-8-7) |
Strzelanie do Kura | Fundator: Jolanta Wróbel Niepubliczne Przedszkole „GUCIO” Rogoziniec | ||
I miejsce | Marguart Ewa | Zbąszyń | – |
II miejsce | Marguard Andreas | KBS Zbąszyń | – |
III miejsce | Smoleńska Mariola | Śrem | – |











