| Tarcza płytkowaka Konstytucji 3 Maja | Fundator : KBS Zbąszynek | ||
| I miejsce | Wiesław Szablewski | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
| II miesjce | Marek Cichy | KBS Opalenica | 20 pkt. |
| III miejsce | Ryszard Bura | KBS Włoszakowice | 19 pkt |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Ewa i Jacek Sołowczuk – Sulechów | ||
| I miejsce | Marek Cichy | KBS Opalenica | 19 pkt. |
| II miejsce | Eugeniusz Richter | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| III miejsce | Wiesław Szablewski | KBS Zbąszynek | 19 pkt. |
| Tarcza płytkowa | Fundator : Izabela Łokieć Prezes Intermarche Zbąszynek | ||
| I miejsce | Krzysztof Smoleński | KBS Książ | 18 pkt. |
| II miejsce | Marek Cichy | KBS Opalenica | 16 pkt. |
| III miejsce | Elżbieta Zakrzewicz | KBS Poznań Gród Przemysława | – |
| Tarcza punktowa | Fundator : KBS Zbąszynek | ||
| I miejsce | Marek Cichy | KBS Opalenica | 24 pkt. (10+8+8) |
| II miejsce | Leszek Helma | KBS Zbąszynek | 24 pkt. (10+7+7) |
| III miejsce | Krzysztof Smoleński | KBS Książ | 24 pkt. (8+8+8) 4 |
| Strzelanie do kura | Fundator :Andrzej Szlagowski – Poznań | ||
| I miejsce | Krzysztof Czeszejko | Zbąszynek | – |
| II miejsce | Elżbieta Popławska | Zielona Góra | – |
| III miejsce | Marianna Ciesielska | Zielona Góra | – |




