Tarcza płytkowa | Fundator: Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka | ||
I miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
II miesjce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
III miejsce | Szablewski Tomasz | Bobowicko gm. Międzyrzecz | 20 pkt. |
Tarcza płytkowa, el. zapadki | Fundator: Jan Mazur Prezes KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Czyczerski Wiesław | KBS Zbąszynek | 18 pkt. |
II miejsce | Zieliński Grzegorz | KBS Zbąszynek | 16 pkt. |
III miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 15 pkt. |
Tarcza płytkowa | Fundator: Tadeusz Wróbel Sekretarz KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Szablewski Tomasz | Bobowicko gm. Międzyrzecz | 20 pkt. |
II miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 20 pkt. |
III miejsce | Bocer Łukasz | KBS Zbąszyń | 19 pkt. |
Tarcza punktowa | Fundator KBS w Zbąszynku | ||
I miejsce | Richter Eugeniusz | KBS Zbąszynek | 28 pkt. |
II miejsce | Bura Ryszard | KBS Włoszakowice | 27 pkt. |
III miejsce | Bocer Łukasz | KBS Zbąszyń | 23 pkt. |
Strzelanie do kura | Fundator: Edmund Miara Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego KBS Zbąszynek | ||
I miejsce | Kluj Andrzej | KBS Zbąszynek | – |
II miejsce | Wieczorek Sylwester | KBS Zbąszynek | – |
III miejsce | Wróbel Jolanta | Rogoziniec | – |






